1 jul 2017

SENTENCIA EN PLANTALINDO GW2 - BOLILLERO DE SENTENCIADOS

Mazorca Palomitas, Electropomelo, Rosa de Fiesta, Cactus
Petrificado, Faraón del Sol, Rosa Gélida, Pomelo Tóxico y
Cactus de Hielo son los afectados para este lunes.
Se cerró la ronda de doble ritmo, en que las 42 plantas de Garden Warfare 2 bailaron Musica Disco y Reggaeton. Todos se animaron a la fiebre de discoteca y luego al perreo intenso! Los puntajes de Disco y Reggaeton se sumaron y las plantas conocieron los votos secretos de los dos ritmos, hasta se conoció que dos plantas irán sentenciadas con la sumatoria total de los votos negativos generados del primer ritmo: Peralta y Almirovic van sentenciados por encabezar la lista de los votos en contra de sus colegas y bailarán junto a las demás plantas el duelo de Reggaeton. Mientras que Andes, Rochio, Facelli, León, Carbone y Suárez van sentenciados por no superar los votos secretos de Apolinar.
Habrá doble eliminación y será la primera del año! El próximo desafío ahora será Rock and Roll y Axé!!!!

Mazorca Mafiosa: 30 + 10 = 40 / 30 + 10 = 40 = 80
Guisante de Fuego: 30 + 10 = 40 / 28 + 10 = 38 = 78
Bipetidora:  30 + 10 = 40 / 27 + 10 = 37 = 77
Guisante de Hielo: 30 + 10 = 40 / 27 + 10 = 37 = 77
Carnívora Tóxica: 26 + 10 = 36 / 30 + 10 = 40 = 76
Rosa Druida: 28 + 10 = 38 / 29 + 9 = 38 = 76
Mazorca Palomitas: 29 + 10 = 39 / 26 + 6 = 36 = 75
Mazorca Barbacoa: 30 + 10 = 40 / 26 + 8 = 34 = 74
Planta Carnívora: 24 + 9 = 33 / 30 + 10 = 40 = 73
Carnívora Poderosa: 24 + 9 = 33 / 30 + 10 = 40 = 73
Mazorca: 30 + 10 = 40 / 23 + 9 = 32 = 72
Lanzaguisantes: 21 + 9 = 30 / 30 + 10 = 40 = 70
Maíz Comando: 23 + 9 = 32 / 29 + 9 = 38 = 70
Carnívora Disco: 29 + 10 = 39 / 23 + 8 = 31 = 70
Mazorca de Fiesta: 27 + 10 = 37 / 24 + 9 = 33 = 70
Guisante Plasma: 21 + 8 = 29 / 30 + 10 = 40 = 69
Pomelo Congelado: 29 + 9 = 39 / 20 + 10 = 30 = 69
Faraón del Sol: 24 + 9 = 33 / 26 + 10 = 36 = 69
Cactus: 23 + 9 = 32 / 27 + 10 = 37 = 69
Rosa de Fuego: 23 + 8 = 31 / 28 + 10 = 38 = 69
Carnívora Blindada: 27 + 10 = 37 / 23 + 8 = 31 = 68
Flor de Peluche: 30 + 10 = 40 / 20 + 7 = 27 = 67
Cactus de Camuflaje:23 + 8 = 31 / 26 + 10 = 37 = 67
Flor de Fuego:  24 + 9 = 33 / 23 + 10 = 33 = 66
Pomelo: 27 + 10 = 37 / 19 + 9 = 28 = 65
Carnívora Bólido: 24 + 9 = 33 / 22 + 10 = 32 = 65
Cactus Zen:  24 + 9 = 33 / 22 + 10 = 32 = 65
Guisante Sheriff: 20 + 8 = 28 / 26 + 10 = 36 = 64
Flor Extraterrestre: 24 + 9 = 33 / 23 + 8 = 31 = 64
Carnívora de Fuego: 22 + 9 = 31 / 24 + 8 = 31 = 63
Agente Guisante: 23 + 9 = 32 / 20 + 10 = 30 = 62
Girasol: 22 + 9 = 31 / 23 + 7 = 30 = 61
Rosa: 21 + 9 = 30 / 23 = 8 = 31 = 61
Guisante Tóxico: 21 + 9 = 30 / 20 + 10 = 30 = 60
Pétalos de Metal: 19 + 9 = 28 / 24 + 9 = 32 = 60
Pomelo de Fiesta: 19 + 9 = 28 / 23 + 9 = 32 = 60
Cactus Petrificado: 21 + 9 = 30 / 21 + 8 = 29 = 59
Pomelo Tóxico:  19 + 9 = 28 / 20 + 10 = 30 = 59
Cactus de Hielo: 21 + 8 = 28 / 19 + 9 = 28 = 57
Rosa de Fiesta: 21 + 7 = 28 / 19 + 6 = 25 = 53
Rosa Gélida: 17 + 7 = 24 / 19 + 9 = 28 = 52
Electropomelo: 16 + 5 = 21 / 20 + 7 = 27 = 48

*Sentenciados

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Comentá lo que quieras y lo que se te cruce en tu cerebro, si es que tenés...
A nosotros nos da igual si tu palabrerío contiene lenguaje vulgar, explícito o sea irracional, o si es un comentario halagando florecitas.

Animal print Cursors
Free PlayBoy Bunny Purple Glitter Cursors at www.totallyfreecursors.com